A companhia Aérea Voepass divulgou às 17h45 a lista completa de passageiros que estavam na aeronave que saiu de Cascavel e caiu em Vinhedo (SP) no início da tarde desta sexta-feira (09).

A Voepass Linhas Aéreas informou que a aeronave decolou de Cascavel/PR às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes. Números diferentes dos informados anteriormente que davam conta que 58 passageiros estavam na aeronave, além dos 4 tripulantes.

Todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local do acidente.

Confira a lista completa:

  • ROSANGELA SOUZA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ELIANE ANDRADE FREIRE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • LUCIANI CAVALCANTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • JOSE FER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • DENILDA ACORDI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • JOSE CLOVES ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • NELVIO JOSE HUBNER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • RONALDO CAVALIERE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • SILVIACRISTINA OSAKI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • WLISSES OLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • HIALESCARPINE FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • DANIELASCHULZ FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • REGICLAUDIO FREITAS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • SIMONEMIRIAN RIZENTAL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • JOSGLEIDYS GONZALEZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • MARIA PARRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • JOSLAN PEREZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • MAURO BEDIN 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ANTONIODEOCLIDES ZINIJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • KHARINE GAVLIKPESSOAZINI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • MAURO SGUARIZI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • LEONARDOHENRIQUEDA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • MARIA VALDETEBARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • RENATO BARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • HADASSAMARIA DASILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • RAPHAEL BOHNE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • RENATO LIMA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • RAFAEL ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ADRIELLE COSTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • LAIANA VASATTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ANACAROLINE REDIVO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • JOSECARLOS COPETTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ANDRE MICHEL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • SARAH SELLALANGER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • EDILSON HOBOLD 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • RAFAELFERNANDO DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • LIZIBBA DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • PAULO ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • PEDRO GUSSONDONASCIMENTO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ROSANA SANTOSXAVIER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • THIAGO ALMEIDAPAULA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ADRIANA SANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • DEONIR SECCO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ALIPIO SANTOSNETO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • RAQUEL RIBEIROMOREIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ADRIANO DALUCABUENO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • MIGUEL ARCANJORODRIDUESJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • DIOGO AVILA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • LUCIANOTRINDADE ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ISABELLA SANTANAPOZZUOLI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • TIAGO AZEVEDO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • MARIANA BELIM 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
  • ARIANNE RISSO
  • DEBORA SOPER AVILA – 28 ANOS – tripulante
  • RUBIA SILVA DE LIMA – 41 ANOS – tripulante
  • HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA – 61 ANOS – tripulante
  • DANILO SANTOS ROMANO – 35 ANOS – tripulante

Compartilhar.